| Alle Konten | |
|---|---|
| Service | Gebühr |
| Gebühr für Rücksendungen | $5 pro Sendung |
| Ungültiger Scheck mit abgelaufenem Datum 180 Tage Gebühr für einen nicht eingelösten Scheck | $50.00 |
| Aktienkonten | |
|---|---|
| Service | Gebühr |
| Clearing und Beförderung | Ausgehandelt†† |
| T-Bills | $50 |
| Fixed Income Trades (einschließlich T-Notes und Anleihen) | $14.95 + $5 pro Anleihe oder Note |
| Auszug/Bestätigung in Papierform Porto & Bearbeitungsgebühr | $5 pro Seite |
| Übertragung und Versand (Physisches Zertifikat) | $500 pro Zertifikat + Übernachtungsgebühr |
| Physisches Zertifikatsdepot | 500 $ pro Zertifikat |
| DWAC-Transaktionen | $150 pro abgewickelte Transaktion |
| DRS-Transfers (Bucheintrag beim Agenten) | $25 pro Ausgabe (eingehend oder ausgehend) |
| DRS Transfer Ablehnen | $100 |
| DTC Free Receive oder Deliver | $25 pro Ausgabe |
| Empfangen von Drähten | $0 |
| Senden von Drähten – Aktienkonto | $25 |
| Senden von Drähten – Internationales Konto | $35 |
| Ausgehende Kontoüberweisung | $125 |
| Über-Nacht-Lieferung | $25 |
| Internationale Über-Nacht-Lieferung | $45 |
| Eingeschränkte Sicherheit Bearbeitungsgebühr | $500 pro Ausgabe |
| Zurückgegebener Scheck | $25 |
| Zurückgegebene ACH | $25 |
| Legale Überweisungen | $50 pro Ausgabe |
| Optionen ausüben/abtreten | $14.95 |
| Frühe Zuweisung/frühe Übungen | $1,50 pro Kontrakt (mindestens $5,95) |
| Freiwillige Ausschreibungen | $50 |
| Freiwillige Umwandlung von Einheiten | $50 |
| Obligatorische Corporate Actions | $30 |
| Fälligkeiten, Rückkäufe, Kündigungen | $20 |
| Marge/Risikoliquidation | $75 |
| Maklerunterstützter Handel | $25 |
| Handel mit Mutual Funds | $14.95 pro Transaktion |
| Option Liquidation | $75 |
| Gebühr für die Neuregistrierung einer Kommanditgesellschaft/eines Nicht-Standardvermögens | $150 pro Ausgabe |
| Gebühr für die Verwahrung von Vermögenswerten einer Kommanditgesellschaft/Nicht-Standard | $100 pro Ausgabe |
| Gebühr für Zahlungsstopp | $25 |
| Gebühren für kurzfristige Abbuchungen | Gebühren variieren |
| Nicht übertragbares und/oder wertloses Wertpapier | $25 pro CUSIP und Jahr |
| Gebühr für Inaktivität | $10 pro Monat (KOSTENLOS, wenn das Konto eine Mindestaktivität aufweist) |
| Konto-Service-Gebühr | KOSTENLOS für TS SELECT-Tarifpläne und Pro-Trade-Pläne (finanziert am oder nach dem 3.3.2017). |
††WendenSie sich an einen Institutional Relationship Manager unter 0800 2427 8190, um weitere Informationen zu diesen Dienstleistungen und den anfallenden Gebühren zu erhalten.
| Terminkonten | |
|---|---|
| Service | Gebühr |
| T-Bills | $50 |
| Postgebühr und Bearbeitungsgebühr für die Handelsbestätigung in Papierform | $5 pro Kopie |
| Externer Transfer | $25 |
| Empfangen von Drähten | $0 |
| Senden von Drähten von einem Futures-Konto | $25 |
| Senden von Drähten von einem internationalen Terminkonto | $35 |
| Lieferungen | $150 pro Vertrag + eventuelle Lieferkosten und Umtauschgebühren |
| Futures Zurückgegebener Scheck | $25 |
| Zurückgegebene ACH | $25 |
| Lieferung Liquidation | $75 |
| Marge/Risikoliquidation | $75 |
| Maklerunterstützter Handel | $25 |
| Ausübung/Abtretung/Verfall | $1,50 pro Kontrakt + eventuell anfallende Börsen- und Regulierungsgebühren. |
| Gebühr für Inaktivität | $10 pro Monat (KOSTENLOS, wenn das Konto eine Mindestaktivität aufweist) |
| Konto-Service-Gebühr | KOSTENLOS für TS SELECT-Tarifpläne und Pläne pro Handel (finanziert am oder nach dem 3.3.2017). |
| TradeStation IRA | |
|---|---|
| IRA-Verwaltungsgebühren | |
| Aktien | |
| Verwaltungsgebühr | $35 pro Jahr |
| Gebühr für Kontokündigung | $50 |
| Futures IRA | Siehe Gebührentabelle mit Futures IRA-Antrag |
TradeStation Plattform Software
(Der Zugang zu und die Nutzung von Funktionen der TradeStation-Plattform sind für Brokerage-Kunden ohne zusätzliche Gebühren möglich. Wie unten erwähnt, können jedoch bei bestimmten Provisionsplänen Gebühren anfallen, wenn keine Mindestaktivitätsschwellen auf dem Konto erreicht werden. Bei diesen Gebühren handelt es sich daher, falls sie anfallen, um Inaktivitätsgebühren und sollten nicht als Gebühren für den Zugang oder die Nutzung der Software angesehen werden).
| Funktionen der TradeStation-Plattform | Mit TS GO, TS SELECT, $5 pro Handel Aktien oder $1,50 einstufiges Futures-Brokerage-Konto | Ohne Brokerage-Konto** |
|---|---|---|
| TradeStation-Plattform (Basisversion)* | KOSTENLOS | $99.99 / Monat $199.99 für Profis |
| RadarScreen®- Werkzeug zur Marktüberwachung in Echtzeit | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
| Portfolio Maestro® – Backtesting-Tool für Strategien auf Portfolioebene | KOSTENLOS | $59.95 / Monat |
| OptionStation® Pro – Plattform zur Optionsanalyse | KOSTENLOS | KOSTENLOS |
| Jetzt abonnieren | ||
*Brokerage-Konten mit anderen Aktien- oder Futures-Kommissionsplänen zahlen eine Kontoservicegebühr von $149,95/Monat für die Mindestaktivität. Pro Aktie, pro Handel (Einzahlung vor dem 3.3.17) oder nicht gebündelte Aktienkonten und mehrstufige Futures-Konten qualifizieren sich für eine Befreiung von der monatlichen Kontoservicegebühr, wenn die Aktivität des Vormonats Folgendes umfasst: 10 Round-Turn-Futures und/oder Futures-Optionskontrakte ODER 50 gehandelte Optionskontrakte ODER 5.000 gehandelte Aktien ODER $100.000 Kontostand.
**Die TradeStation-Analysesoftware-Plattform, die ausschließlich für die Erstellung von Charts und die Analyse, einschließlich des Backtestings von Anlagestrategien, verwendet werden kann, wird von unserer Tochtergesellschaft TradeStation Technologies, Inc. angeboten, einem Software-Technologieunternehmen.
| Marktdaten | |
|---|---|
| Für vollständige Details, einschließlich der optionalen Marktdatenprodukte und der Gebühren für professionelle Abonnenten , klicken Sie hier. | |
ID4723791 D0825 P9685480841
Konten qualifizieren sich für einen monatlichen Erlass der Inaktivitätsgebühr, wenn die folgenden Kriterien erfüllt sind: 5.000 $ durchschnittlicher Aktiensaldo am Monatsende ODER mindestens zehn (10) Transaktionen während des vorangegangenen 90-Tage-Zeitraums.
